Video
Cella robotizzata di piegatura Robot 90kg e Safan-Darley 200-4100
| Anno di installazione | 2019 | |
| Piegatrice Safan-Darley 200-4100 Ultra | ||
| Tonnellaggio | 200 / 2000 | T / kN |
| Lunghezza di piegatura | 4080 | mm |
| Apertura Q | 790 | mm |
| Corsa | 300 | mm |
| Assi | X, R, Z1, Z2, Delta X (+/-100mm) | |
| Assi ausiliari | W (bombatura automatica) | |
| Robot Kuka KR90 R3100 Extra | ||
| Portata al polso | 90 | kg |
| Sbraccio | 3100 | mm |
| Tipologia | 6 assi antropomorfo | |
| Corsa 7° asse | 15 | m |
| Elementi aggiuntivi | ||
| N° baie carico/scarico | 2 | |
| Capacità in carico singola baia | 1 europallet | |
| Capacità in scarico singola baia | fino a 4 europallet | |
| Tavolo centratore con controllo doppio foglio a tasteggio meccanico | ||
| Ribaltatore motorizzato ad apertura automatica | ||
| Magazzino utensili a doppia rastrelliera | ||
| Magazzino gripper robot |